Teshilet · Sayarati · Mourabaha — calcul temps réel
950 000,00 DZD
sur 950 000,00 DZD sollicités
21 340,75 DZD
sur 60 mois
29.49 %
Sous le seuil de 30 %
10.43 %
taux HT 10.00 % · TTC 11.90 %
| Composante | Montant |
|---|---|
| Mensualité HT | 20 184,69 DZD |
| Mensualité TTC | 21 084,25 DZD |
| Prime ADE mensuelle | 256,50 DZD |
| Mensualité totale avec ADE | 21 340,75 DZD |
| Frais de dossier TTC | 11 305,00 DZD |
| Prime ADE (1ʳᵉ) | 256,50 DZD |
| Prime de garantie | 20 900,00 DZD |
| Provisions diverses | 1 000,00 DZD |
| Total à verser | 33 461,50 DZD |
Total versé sur la durée
1 280 445,00 DZD
Coût net du financement
330 445,00 DZD
Cette simulation est donnée à titre indicatif, il ne s'agit en aucun cas d'un engagement de la part de Gulf Bank Algérie.