Barème & taux
Table comparative indicative — les valeurs définitives sont calculées par chaque simulateur en fonction du dossier client.
Capacité de remboursement
Plafonnée à 30 % des revenus nets du ménage (DBR). Certaines banques appliquent une protection à 50 % du revenu principal.
Assurance ADE
Taux mensuel typique entre 0,027 % et 0,052 % du capital, selon revenus du co-emprunteur.
Revenu minimum
Salariés : 25 000 DZD / Retraités : 40 000 DZD.
Produits par banque
| Banque | Produit | Cible | Plafond | Durée max | Taux indicatif | Frais de dossier | Simulateur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGB | Teshilet | Crédit conso | 2 000 000 DZD | 5 ans | ≈ 10 % HT | 1 % (min 3 000) | Ouvrir |
| AGB | Sayarati | Auto neuf/occasion | 5 000 000 DZD | 7 ans | ≈ 9 % HT | 1 % (min 5 000) | Ouvrir |
| AGB | Mourabaha Conforme Charia | Financement islamique | Selon dossier | 7 ans | Marge négociée | 1 % | Ouvrir |
| ABC | alburaq Perloan Mourabaha | Conso Mourabaha | Selon dossier | 5 ans | Marge × 1,19 × (1+1/72) | Selon barème | Ouvrir |
| ABC | alburaq Motocycle | Deux-roues | Selon dossier | 5 ans | Marge × 1,19 × (1+1/72) | Selon barème | Ouvrir |
| ABC | alburaq Carloan | Automobile | 4 500 000 DZD | 7 ans | Marge × 1,19 × (1+1/72) | Selon barème | Ouvrir |
| BADR | Crédit BADR Voir simulateur | Agriculture / Rural | Selon dossier | Variable | Bonifié selon filière | Selon barème | Ouvrir |
| BDL | Crédit BDL | Particuliers / TPE | Selon dossier | Variable | Voir simulateur | Selon barème | Ouvrir |
| CPA | Crédit CPA | Conso / Auto | Selon dossier | Variable | Voir simulateur | Selon barème | Ouvrir |
| TRUST | Sayarati | Auto | 5 000 000 DZD | 7 ans | TVA 19 % incluse | min 5 000 (max 10 000) | Ouvrir |
| TRUST | Teshilet | Conso | 2 000 000 DZD | 7 ans | TVA 19 % incluse | min 3 000 (max 10 000) | Ouvrir |
| TRUST | Bien d'équipement | Équipement ménager | Prix du bien | 7 ans | TVA 19 % incluse | max 10 000 | Ouvrir |
Les conditions exactes sont fixées par chaque établissement et peuvent évoluer. Les simulations sont fournies à titre indicatif.