ABC — Arab Banking Corporation Algeria
alburaq Carousty Mourabaha-Motocycle — document à titre indicatif
Date : 19 juillet 2026
Produit : alburaq Carousty Mourabaha-Motocycle
Concessionnaire : —
Réf. : ABC-3J7GVY
Identité de l'emprunteur
| Nom / Prénom | Mr — |
| Âge | — |
| Segment | Salarié / Prélèvement CCP |
Revenus & charges
| Salaire / Pension emprunteur | 0,00 DZD |
| Prime emprunteur (Trimestrielle) | 0,00 DZD |
| Autres revenus emprunteur | 0,00 DZD |
| Revenu mensualisé emprunteur | 0,00 DZD |
| Total revenus | 0,00 DZD |
| Crédits ABC | 0,00 DZD |
| Crédits autres banques | 0,00 DZD |
| Total charges | 0,00 DZD |
Caractéristiques du financement
| Concessionnaire | — |
| Prix d'achat | 0,00 DZD |
| Hamich Al Jiddiya (apport) | 0,00 DZD |
| Montant du financement | 0,00 DZD |
| Marge bénéficiaire | 10.25 % |
| Marge TTC ajustée | 12.37 % |
| Durée | 36 mois |
Mensualité & coûts
| Mensualité TTC | 0,00 DZD |
| Coût total (mensualités) | 0,00 DZD |
| Profit total banque | 0,00 DZD |
| DBR (taux d'endettement) | 0.00 % |
| Capacité nette | 0,00 DZD |
Offre Mourabaha
| Prix de revient de la marchandise | 0,00 DZD |
| Hamich Al Jiddiya | 0,00 DZD |
| Marge bénéficiaire annuelle | 10.25 % |
| Durée de remboursement | 36 mois |
| Montant de l'échéance | 0,00 DZD |
| Montant total du profit | 0,00 DZD |
| Prix de vente Mourabaha | 0,00 DZD |