Gulf Bank Algérie
Simulation de crédit — document à titre indicatif
Date : 20 mai 2026
Produit : Teshilet
Réf. : AGB-0OPLD0
Identité de l'emprunteur
| Nom / Prénom | — |
| Âge | — |
| Contact | — |
| Adresse | — |
Situation financière
| Revenus emprunteur | 0,00 DZD |
| Charges emprunteur | 0,00 DZD |
| Revenus co-emprunteur | 0,00 DZD |
| Charges co-emprunteur | 0,00 DZD |
Caractéristiques du financement
| Nature du prêt | Classique |
| Prix du bien | 0,00 DZD |
| Montant sollicité | 0,00 DZD |
| Montant accordé | 0,00 DZD |
| Apport personnel | 0,00 DZD |
| Quotité de financement | 0.00 % |
| Durée | 5 ans (60 mois) |
| Taux HT | 10.00 % |
| Taux TTC | 11.90 % |
| TEG | 0.00 % |
Mensualités
| Mensualité HT | 0,00 DZD |
| Mensualité TTC (hors ADE) | 0,00 DZD |
| Prime ADE mensuelle | 0,00 DZD |
| Mensualité avec ADE | 0,00 DZD |
| Taux d'endettement | 0.00 % |
| Total des mensualités | 0,00 DZD |
| Coût du financement | 0,00 DZD |
Total à verser à l'ouverture du dossier
| Frais de dossier TTC | 0,00 DZD |
| Prime ADE — 1ʳᵉ mensualité | 0,00 DZD |
| Prime de garantie | 0,00 DZD |
| Provisions diverses | 0,00 DZD |
| Total | 0,00 DZD |